PDF | 54 KB | Missão, Objetivos e Políticas
PDF | 81 KB | Desenvolvimento Estratégico e atividades Previstas para 2012
PDF | 67 KB | Identificação dos Membros dos Órgãos Sociais
PDF | 46 KB | Comissões Técnicas e Equipas Especializadas
PDF | 51 KB | Sistema de Controlo e Proteção de Ativos
PDF | 798 KB | Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
PDF | 47 KB | Mecanismos de Prevenção
PDF | 62 KB | Gestão de Risco Financeiro
PDF | 62 KB | Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais
PDF | 54 KB | Regulamentos Internos e Externos
PDF | 50 KB | Transações Relevantes com Entidades Relacionadas
PDF | 48 KB | Outras Transações
PDF | 88 KB | Análise de Sustentabilidade nos domínios Económico, Social e Ambiental
Ir para o topo ▲